DATA YG TERDAFTAR P2KB OFFLINE

No Urut KTA Nama Dokter STR




243 25 dr. Abdul Madjid dalam proses
286 1948 dr. Adi Nuryadin 31.1.1.100.1.06.043737
127 1316 dr. Adrianus Aryatman Wiran 31.1.1.100.1.06.023250
110 1503 dr. Agnes Anantasia Sosang 73.2.1.100.1.06.018968
218 1891 dr. Agnes Candra Dewi Pramudawardani 31.2.1.100.1.06.024152
82 916 dr. Agung Setiadi 33.1.1.100.1.06.060062
450 1669 dr. Agus Ariyanto 33.1.1.100.1.06.045628
155 1285 dr. Agus Fauzi 32.1.1.100.1.07.069364
174 1481 dr. Agus Johan Nurwansyah 31.1.1.100.1.06.014151
269 936 dr. Agus Wahyudi Eko Wibowo 31.1.1.100.1.07.081710
272 207 dr. Agus Wiranto Dwi Asmoro 35.1.1.100.1.06.018726
333 1905 dr. Agustina Puspitasari 33.2.1.100.1.06.016655
463 1514 dr. Ahmad Wahyudi 33.1.1.100.1.06.057715
5 1510 dr. Alfi Lailiyah Mufidah 31.2.1.100.1.06.0141153
370 1728 dr. Amaliya Safitri 32.2.1.100.1.06.029429
29 535 dr. Ami Rahmi Partini 31.2.1.100.1.06.006987
423 1935 dr. Anaviati 34.2.1.100.1.08.091628
137 1881 dr. Andika Resa 31.1.1.100.1.07.071883
408 1076 dr. Andini Sarikarti Redjeki 31.2.1.100.1.06.007005
380 230 dr. Andrian Quaa Salmy 31.1.1.100.1.06.045630
323 231 dr. Andrian Wulur 31.1.1.100.1.06.064759
107 111 dr. Anggiat Demak Aritonang 31.1.1.100.1.06.037468
305 101 dr. Ani Rufiatni 32.2.1.100.1.07.084132
19 1038 dr. Anita Naharyeni 31.2.1.100.1.06.011364
112 1949 dr. Anjar Ari Legowo 31.1.1.100.1.08.095548
173 238 dr. Anna Ketty Soetrisno 31.2.1.100.1.07.081714
3 1355 dr. Anna Krisna Saing 12.2.1.100.1.06.064748
225 75 dr. Anna Linda 31.2.1.100.1.08.094757
189 113 dr. Anna Mei 32.2.1.100.1.07.084486
71 1748 dr. Anna Ratnaningrum Jonathans 33.2.1.100.1.06.003827
303 1307 dr. Anna Razdini 13.2.1.100.1.07.071971
250 1984 dr. Annita Septine Halim 31.2.1.100.1.06.031127
403 26 dr. Antony Hasjim 31.1.1.100.1.06.052940
420 1484 dr. Any Irwanti 33.2.1.100.1.06.052948
377 241 dr. Apriyani 31.2.1.100.1.06.061918
346 1578 dr. Ares Susilo 31.1.1.100.1.06.018480
295 247 dr. Ariadini Krisnasari 34.2.1.100.1.06.016639
246 945 dr. Arief Fadhilah 31.1.1.100.1.06.044561
113 1273 dr. Arief Isfia Junaidy 33.1.1.100.1.06.014211
40 1939 dr. Arini 33.2.1.100.1.07.079750
299 249 dr. Aris Syahrial 35.1.1.100.1.06.052925
268 1350 dr. Armand Richard Jonathans 31.1.1.100.1.06.044576
26 252 dr. Arum Harjanti 34.2.1.100.1.06.052926
111 1546 dr. Ary Budiman 31.1.1.100.1.06.003192
214 1808 dr. Asep Ahmad Hidayat 32.1.1.100.1.06.066491
49 1879 dr. Astrid Arsianti 31.2.1.100.1.07.071882
344 1451 dr. Audi Satriyanto 35.1.1.100.1.07.081984
465 2047 dr. Avicena Muhammad Iqbal 31.1.1.100.1.09.103606
163 1676 dr. Ayik Prayitno 31.1.1.100.1.06.017144
51 1805 dr. Bagus Indro Suryo Pramono dalam proses
182 1037 dr. Balqish Umar 31.2.1.100.1.06.056175
400 271 dr. Bambang Priyono 32.1.1.100.1.07.069357
456 1983 dr. Berta Pasaribu 31.2.1.100.1.06.031962
454 280 dr. Bertha Hutmaria Gultom 31.2.1.100.1.06. 036863
190 1774 dr. Betty Maria Monalisa Limbong 31.2.1.100.1.06.000428
291 1029 dr. Bhakti Surya Lesmana 31.1.1.100.1.06056930
345 139 dr. Biantoro Haryanto 31.1.1.100.1.06.018963
356 286 dr. Budhi Sardjono 33.1.1.100.1.06.052934
103 1938 dr. Budi Setiawan 33.1.1.100.1.07.079751
389 288 dr. Budi Setyanto 31.1.1.100.1.06.061609
393 1767 dr. Cesilia Wening Dwiatmini 32.2.1.100.1.06.036652
392 1869 dr. Chahyadi 31.1.1.100.1.07.075305
433 295 dr. Chandra Irawan 31.1.1.100.1.06.004696
4 1087 dr. Chrisna Satryawan, MM 35.1.1.100.1.07.087268
96 1930 dr. Christine Martini Manikoe 31.2.1.100.1.07.076011
360 1843 dr. Cupri Retno Purbogini 31.2.1.100.1.07.076666
394 302 dr. Dadang Herdiana 31.1.1.100.1.06.036659
422 1692 dr. Dadang Ibrahim 16.1.1.100.1.06.046796
325 1416 dr. Dahlia 31.2.1.100.1.07.089015
352 130 dr. Darjati Dawoed 31.2.1.100.1.06.064746
283 1302 dr. Darma Susilowati 35.2.1.100.1.07.081426
239 1931 dr. Daus Dikar 13.1.1.100.1.06.024162
175 1263 dr. Deasy Wirnanda 13.2.1.100.1.06.014187
134 309 dr. Dedi Syarif 31.1.1.100.1.06.027490
33 313 dr. Delly Mulyati 32.2.4.100.4.06.036651
435 1921 dr. Desky Rachnindar 31.1.1.100.1.08.092931
376 317 dr. Desriza Ratman 31.1.1.100.1.07.069358.
404 1778 dr. Desy Podangsarinedy 31.2.1.100.1.07.073230
205 321 dr. Devi Apriyani Maulinda 31.2.1.100.1.06.036666
198 1564 dr. Dewi Amalia Rahman 31.2.1.100.1.06.044569
355 1093 dr. Dewi Choeroni 33.2.1.100.1.06.014189
262 1340 dr. Dewi Mustika 31.2.1.100.1.06.018725
118 1670 dr. Dewi Puspita Rini 35.2.1.100.1.06.014217
233 1765 dr. Diah Aryani 32.2.1.100.1.06.062185
199 1039 dr. Diah Lidyawati 31.2.1.100.1.06.056309
38 327 dr. Dian Nurdiani 31.2.1.100.1.06.052938
342 4 dr. Dian Safrudin A., MARS 32.1.1.100.1.06.057702
366 1982 dr. Dian Wijayanti 31.2.1.100.1.08.097186
93 1300 dr. Dian Wisnuwardhani 31.2.1.100.1.07.071956
81 329 dr. Diana Dewi 32.2.1.100.1.06.023015
335 1370 dr. Dianita Rahayu 33.2.1.100.1.06.057719
226 1675 dr. Dimas Maharia Ruly 34.1.1.100.1.06.052954
280 1830 dr. Dina Anggraeni 31.2.1.100.1.07.082403
24 1096 dr. Dini Srie Agustin 32.2.1.100.1.06.014154
143 334 dr. Dini Susanti Hassan Toto 32.2.1.100.1.07.081713
98 1957 dr. Doddy Sudarmanto 31.1.1.100.1.06.003422
160 341 dr. Dwi Lestari Effriana 31.2.1.100.1.06.026076
364 104 dr. Effie W Rozali 13.2.1.100.1.06.014190
399 1892 dr. Eka Mariani 31.2.1.100.1.06.026716
13 136 dr. Eko Rachmiantho 31.1.1.100.1.06.016654
462 1773 dr. Ekonugroho Budhi Prasetyo 33.1.1.100.1.07.069003
421 1838 dr. Eli Rosa Sinulingga 32.2.1.100.1.07.084477
279 359 dr. Emi Ratnawati 33.2.1.100.1.06.064752
7 361 dr. Emmanuel Harimurti PS 33.1.1.100.1.06.052936
39 1511 dr. Encep Abdul Wahab 33.1.1.100.1.06.014212
460 1603 dr. Endra Tri Prabowo 31.1.1.100.1.06.036718
331 1106 dr. Eni Dwijayanti dalam proses
294 1598 dr. Eni Trihartati 34.2.1.100.1.06.004702
97 1747 dr. Enji Sepraliana dalam proses
387 1663 dr. Enny Wahyunari 35.2.1.100.1.06.044562
293 1803 dr. Erka Yuliastuti 31 21 100 1 07 075921
297 374 dr. Erni Yustisiani 35.2.1.100.1.06.057718
21 1327 dr. Esa Imanuddin 31.1.1.100.1.06.064757
191 380 dr. Esti Wahyuni 33.2.1.100.1.07.069393
318 381 dr. Eti Sutarti 32.2.1.100.1.07.071509
54 1600 dr. Eulis Irma Khumairoh 32.2.1.100.1.06.004721
204 108 dr. Eulis Wulantari, M.Epid 12.2.1.100.1.06.052945
258 1696 dr. Eva Erawati 34.2.1.100.1.06.044593
449 1513 dr. Eva Sulistiowati 33.2.1.100.1.06.014216
264 1252 dr. Eva Yulieta Deliana 31.2.1.100.1.06.057709
119 1110 dr. Evi Latifah 16.2.1.100.1.06.045627
396 930 dr. Evi Widiawati 31.2.1.100.1.06.057730
436 1907 dr. Evidhayani 31.2.1.100.1.06.054225
166 1933 dr. Fachrul Rozi 31.1.1.100.1.07.069005
378 1324 dr. Faraitody Itamy 34.1.1.100.1.07.071988
244 1812 dr. Farid Arief Akhsan 31.1.1.100.1.06.051179
308 1410 dr. Farida Indriawati 33.2.1.100.1.06.051178
461 1882 dr. Febri Rahadian 31.1.1.100.1.06.020839
22 1338 dr. Fertami Diana Sari 31.2.1.100.1.07.079727
382 137 dr. Fillia Gumulya 31.2.1.100.1.06.053598
374 1695 dr. Fira Fitia 31.2.1.100.1.06.035324
116 1672 dr. Fitria Agustanti 33.2.1.100.1.06.018285
343 1639 dr. Fitriani 12.2.1.100.1.06.027497
78 402 dr. Flora Wardhani dalam proses
426 1673 dr. Francky Setiawan 31.1.1.100.1.06.052800
386 1544 dr. Frans Memah 71.1.1.100.1.06.045688
234 1347 dr. Fransiska Farah 31.2.1.100.1.06.050689
221 406 dr. Fransiskus Misi 73.1.1.100.1.06.052924
87 1731 dr. Gita Asri Maulani 33.2.1.100.1.06.033277
350 178 dr. Gunardi Effendy 31.1.1.100.1.07.083934
313 143 dr. Gunawan Wijaya 31.1.1.100.1.06.010753
164 35 dr. Gusmedi Alibasyah 32.1.1.100.1.06.060576
216 198 dr. H. Adi Santoso 31.1.1.100.1.08.094771
147 38 dr. H. Muhamad Fuad 31.1.1.100.1.07.088516
85 1764 dr. H. Sudarmanto , AAK 35.1.1.100.1.06.055732
282 1429 dr. H.Sarozi 31.1.1.100.1.06.024182
227 72 dr. Halen Nabson Silalahi 32.1.1.100.1.06.036671
90 462 dr. Hamra Hamid 32.2.1.100.1.06.052946
222 1028 dr. Hanhan Hanurawan 32.1.1.100.1.06.064744
445 1358 dr. Hanim Ratih Kusuma 73.2.1.100.1.06.010772
334 1281 dr. Hari Supriyanto 33.1.1.100.1.07.079630
329 1441 dr. Haris Widjanarko 35.1.1.100.1.06.049962
430 1132 dr. Harjani Wibowo 31.2.1.100.1.06.045278
459 1435 dr. Harryanzar Syah 31.1.1.100.1.07.089196
145 477 dr. Harumiti Ramli 31.2.1.100.1.06.018952
312 480 dr. Haryoko Dwiyanto dalam proses
195 152 dr. Hendra Setiawan Sutanto 31.1.1.100.1.06.060063
289 491 dr. Hendri Kustantini 34.2.1.100.1.07.088753
192 1735 dr. Hendrik Afryan 31.1.1.100.1.06.054009
106 1545 dr. Hendriyanto 31.1.1.100.1.07.073508
101 944 dr. Heni Herawati 31.2.1.100.1.06.030403
405 494 dr. Henny Tjandra 31.2.1.100.1.06.042667
256 1336 dr. Herawati Agustina 31.2.1.100.1.07.069328
455 1656 dr. Herawaty Minuanna Simanjuntak 12.2.1.100.1.06.031227
197 503 dr. Herjanto Pontjowardojo 31.1.1.100.1.06.064743
311 110 dr. Herman 31.1.1.100.1.06.018951
75 1973 dr. Hermanto Supandi 31.1.1.100.1.07.069295
44 1753 dr. Hidayah Ilmiati Kalmiyono 34.2.1.100.1.06.050348
453 200 dr. Hj. Adria Nelly 31.2.1.100.1.06.031960
76 1538 dr. Hj. Dewi Ruslinda 31.2.1.100.1.06.044574
230 1570 dr. Hj. Dian Lestari 31.2.1.100.1.06.064740
301 1272 dr. Hj. Ema Purnamasari 31.2.1.100.1.07.069370
321 1642 dr. Hj. Yanti Muliani 31.2.1.100.1.07.076726
341 961 dr. Hj.Umi Barokah 34.2.1.100.1.06.045626
66 522 dr. I Gusti Agung Yama Diputra, MK3 51.1.1.100.1.06.058718
152 526 dr. Ida Haryati 11.2.1.100.1.07.079632
369 527 dr. Ida Makmur 31.2.1.100.1.06.036662
25 1926 dr. Ida Widaningsih 32.2.1.100.1.07.082920
30 155 dr. Idris 31.1.1.100.1.07.084100
292 1888 dr. Ignatius Kusnadi 31.1.1.100.1.06.063188
361 1137 dr. Iis Cahaya Wati 31.2.1.100.1.06011362
135 1763 dr. Ika Fitriyatul Munawaroh 34.2.1.100.1.06.050376
395 534 dr. Ika Sofrina , MKK 16.2.1.100.1.07.083888
43 1055 dr. Imam Baehaki 33.1.1.100.1.07.071959
263 1457 dr. Imelda Yunitra 31.2.1.100.1.06.004356
203 539 dr. Indah Yuniarti 33.2.1.100.1.06.044575
231 935 dr. Indri Engkay 31.2.1.100.1.06.000471
309 935 dr. Indri Engkay 31.2.1.100.1.06.000471
446 1727 dr. Indri Oktaria Sukmaputri 32.2.1.100.1.06.044760
62 1335 dr. Intan Sariwulan 31.2.1.100.1.06.057729
171 1732 dr. Intan Widayati 33.2.1.100.1.06.024153
310 550 dr. Irawan 31.1.1.100.1.06045625
146 1046 dr. Irna Herlina 32.2.1.100.1.06.023009
16 1261 dr. Iskandar 31.1.1.100.1.06.041124
133 1599 dr. Ivan Rainold Rumambi 71.1.1.100.1.06.004695
148 1396 dr. Iwan Gerald Abraham Mandagi 32.1.1.100.1.07.081709
58 1394 dr. James Gabe Hamonangan Tambun 32.1.1.100.1.06.020112
223 186 dr. Jandardi Tandika 31.1.1.100.1.06.007011
102 571 dr. Jangto Satiadi 31.1. 1. 100. 1.06. 023011
406 1971 dr. Jefri Henky 13.1.1.100.1.06.034968
80 1467 dr. Jeni Amalia 32.2.1.100.1.07.069356
193 578 dr. Jimmy Tatriatmadja 33.1.1.100.1.07.071969
31 1701 dr. Jodi Setiawan 33.1.1.100.1.06.057727
402 1967 dr. Johans Neeskens 31.1.1.100.1.07.079629
375 135 dr. Jonathan Elawitachya 32.1.1.100.1.06.018927
220 118 dr. Joseph Paulus T 31.1.1.100.1.06.003876
68 584 dr. Junaidy Fredy \
251 1896 dr. Kalimatullah Al-Ulya 31.2.1.100.1.06.016277
37 1740 dr. Khairina 13.2.1.100.1.06.034435
372 70 dr. Khairul Anwar 31.1.1.100.1.06.031972
95 1860 dr. Kornadi 32.1.1.100.1.07.072022
298 297 dr. Kristina M Purba 12.2.1.100.1.06.036861
261 1245 dr. Kumala Dewi 32.2.1.100.1.07.089074
138 606 dr. Kurdedi Chandra 31.1.1.100.1.06.052956
353 1636 dr. Kusnadi 32.1.1.100.1.06.026845
183 1806 dr. Kusumadayati Tirtaningtyas 31.2.1.100.1.07.073174
161 1632 dr. Kuswani Indriyanti 31.2.1.100.1.06.003057
340 926 dr. Lasmaida Siahaan 16.2.1.100.1.06.019032
131 1044 dr. Lastri Kartika Roza Puteri 31.2.1.100.1.06.023254
290 1927 dr. Latifah Hani 31.2.1.100.1.07.085190
36 1970 dr. Leliawaty 31.2.1.100.1.06.052797
6 1454 dr. Lelyana Taufik 31.2.1.100.1.07.085189
86 1527 dr. Lia Meiliyana 32.2.1.100.1.06.038329
319 615 dr. Liane Agness Susyane 31.2.1.100.1.06.065361
179 616 dr. Lianti 31.2.1.100.1.07.069363
139 105 dr. Liliana Yuliah Suhendra 32.2.1.100.1.07.084138
129 1977 dr. Lily Diana Fitri 16.2.1.100.1.08.094772
428 1839 dr. Lindawati 31.2.1.100.1.06.001355
120 1855 dr. Liska Sari 31.2.1.100.1.06.008228
209 1726 dr. Lucia Eva Susanti dalam proses
242 1274 dr. Lucky Novianti 31.2.1.100.1.06.014188
50 1699 dr. Luki Ambarsari 34.2.1.100.1.06.055158
336 1265 dr. Luluk Susaeny 35.2.1.100.1.06.057713
238 923 dr. Lusia 31.2.1.100.1.06.027493
117 630 dr. Lusiana Lianto 16.2.1.100.1.06.002369
115 129 dr. Lydia Kendra 16.2.1.100.1.06.025625
281 1417 dr. Lydia Marturia KRM Simanjuntak 32.2.1.100.1.06.036668
411 667 dr. M. Arif Koerniawan 33 11 100 1 06 018966
249 1026 dr. M.Toyo Burrahim 32.1.1.100.1.07082430
338 1744 dr. Mairunzi 13.1.1.100.1.06.029225
57 1721 dr. Margareita Kusmini 35.2.1.100.1.06.032789
388 1577 dr. Margaretha Maria Fenny Sinudarsono 33.2.1.100.1.06.052799
438 1158 dr. Marisi Dame B. Sihaloho 12.2.1.100.1.06.052688
88 1506 dr. Marlina Mafilinda 31.2.1.100.1.06.024155
41 648 dr. Maryanto 31.1.1.100.1.06.016662
379 908 dr. Masdi 34.1.1.100.1.07.084099
444 1637 dr. Matheus Chrissandro Suarly 31.1.1.100.1.06.024161
391 1868 dr. Megawaty 31.2.1.100.1.07.075266
158 654 dr. Meilawati Nugraha 32.2.1.100.1.06.057731
184 1816 dr. Meily Yohanna 32.2.1.100.1.07.087233
440 1848 dr. Melawati Hasan 32.2.1.100.1.06.066163
141 1861 dr. Mery Saurma Sidabutar 31.2.1.100.1.07.083656
381 924 dr. Mery Susantri 35.2.1.100.1.06.057726
464 2046 dr. Mia Rahmawati 31.2.1.100.1.09.101252
327 1934 dr. Mirra Febriarmandari 32.2.1.100.1.06.057716
452 1551 dr. Mochammad Udji Priyatna 33.1.1.100.1.06.036653
362 949 dr. Moehammad Hanif 13.1.1.100.1.06.042522
260 1449 dr. Mohamad Tony Soufyan, MPH 32.1.1.100.1.06.052955
149 1161 dr. Mohammad Arief Kurniawan 33.1.1.100.1.08.092770
153 1280 dr. Mohammad Irfan 73.1.1.100.1.07.071957
63 669 dr. Monika Ratnasari 32.2.1.100.1.06.019027
228 1162 dr. Moontyane Ramlah 13.2.1.100.1.06.006269
285 671 dr. Muhammad Refi Karama 31.1.1.100.1.07.084484
165 1714 dr. Muhammad Syaifullah Yusuf 31.1.1.100.1.06.000526
320 1960 dr. Mujiani Kristianti 35.2.1.100.1.07.078683
365 1377 dr. Mula Dharma Virta Ariyus 31.1.1.100.1.06.044577
448 2006 dr. Mulyono 31.1.1.100.1.06.042915
11 681 dr. Murniaty Sossong 73.2.1.100.1.07.069352
56 1345 dr. Nafsul Mutmainah 31.2.1.100.1.06.018728
358 1584 dr. Nagieb 31.1.1.100.1.07.073228
108 175 dr. Nana Maulana 34.1.1.100.1.07.076719
259 1466 dr. Nancy Sovira 13.2.1.100.1.06.000782
287 1911 dr. Nandana Pia Ralalitta 32.2.1.100.1.07.090935
254 1756 dr. Natalia Widiyanti 33.2.1.100.4.06.039707
136 1321 dr. Natalicia Dasanugraha 13.2.1.100.1.07.071955
416 1431 dr. Ni Gusti Made Deraswati 31.2.1.100.1.06.017285
59 1298 dr. Ni Made Manik Wahyuni 31.2.1.100.1.07.073222
8 695 dr. Ni Nyoman Darmi Irowati 51.2.1.100.1.07.084102
347 696 dr. Nik Andriyani Mutmainah 33.2.1.100.1.06.019018
439 697 dr. Niken Churniadita Kusumastuti 31.2.1.100.1.06.049959
92 1920 dr. Niken Sasanti Ardi 33.2.1.100.1.07.089917
23 1809 dr. Nilasari 31.2.1.100.1.06.021098
196 1362 dr. Ni'ma Nuraini Kusuma Sari 34.2.1.100.1.06.052937
317 1362 dr. Ni'ma Nuraini Kusuma Sari 34.2.1.100.1.06.052937
275 1341 dr. Nina Ratna Sari 31.2.1.100.1.06.057215
151 1278 dr. Ninik Setya Hastuti 35.2.1.100.1.06.016665
162 1966 dr. Nining Sunengsih 31.2.1.100.1.06.044572
154 1395 dr. Noor Alya 32.2.1.100.1.07.069366
385 701 dr. Novia Miralia 31.2.1.100.1.06.016648
427 1485 dr. Novita Kurnia Riyanti 33.2.1.100.1.06.052950
167 1270 dr. Novita Ridha Amelia 31.2.1.100.1.06.045632
419 1819 dr. Nuniek Ramayanti 12.2.1.100.1.06.062748
357 711 dr. Nur Hesti Rachmawati 33.2.1.100.1.06.064741
128 1376 dr. Nurillah Devi 31.2.1.100.1.06.023252
42 1717 dr. Nurul Subhan 31.1.1.100.1.06.027496
407 723 dr. Octa Rinarwan 31.1.1.100.1.06.041128
270 724 dr. Odrieta Tompodung 71.2.1.100.1.06.064754
410 29 dr. Permana 31.1.1.100.1.06.064733
367 737 dr. Pinta Merry Christina 16.2.1.100.1.06.019008
451 1990 dr. Prihati Sandra Arisanti 33.2.1.100.1.06.031211
418 117 dr. Prima Artha Tarigan 32.2.1.100.1.06.036852
354 917 dr. Prima Pradana Budhi Yoga 33.1.1.100.1.06.033178
235 744 dr. Prima Priandi Putra 13.1.1.100.1.06.007008
373 1867 dr. Prito Nugraheni Prasetyo 31.2.1.100.1.06.019411
300 1447 dr. Puji Hastuti 33.2.1.100.1.06.064739
46 745 dr. Puji Wahyuni 34.2.1.100.1.06.064761
383 1575 dr. R. Hari Budi Kuncara 33.1.1.100.1.06.057703
206 1947 dr. R. Windi Rachmawati Kusumah 31.2.1.100.1.06.056938
52 756 dr. Rabaiyah Lubis 31.2.1.100.1.07.077825
27 304 dr. Raden Dany Rasyid 31.1.1.100.1.06.006996
15 750 dr. Raden Fadillah 31.1.1.100.1.06.018974
64 1912 dr. Rana Fikania 31.2.1.100.1.08.092759
60 1045 dr. Raras Daru Herawati 33.2.1.100.1.06.016658
215 1185 dr. Ratna Wuryandari 33.2.1.100.1.06.052953
72 1814 dr. Ratning Titisari 35.2.1.100.1.07.075345
409 1693 dr. Ravia Yuliana 13.2.1.100.1.06.057708
35 1734 dr. Relia Sari 31.2.1.100.1.06.043040
207 767 dr. Retno Kusrini 35.2.1.100.1.06.016651
434 1460 dr. Retno Kuswulandari 31.2.1.100.1.07.084137
437 768 dr. Reviana Christijani, MKM 33.2.1.100.1.07.069354
48 1874 dr. Ria Damayanti 31.2.1.100.1.07.086895
302 1757 dr. Ria Simbolon 32.2.1.100.1.06.044568
276 1056 dr. Riana Rochmawati 33.2.1.100.1.06.004698
18 774 dr. Rika Sri Ratna Mulyani 31.2.1.100.1.06.037721
288 1853 dr. Rika Sukaesih 35.2.1.100.1.07.078692
194 1059 dr. Rikarini 31.2.1.100.1.06.041130
248 778 dr. Rinah Kosim 31.2.1.100.1.06.018956
208 780 dr. Rini Lestari 31.2.1.100.1. 06.057700
202 128 dr. Rini Sastrini 31.2.1.100.1.07.083712
140 180 dr. Rini Siswanti 35.2.1.100.1.06.064749
414 1831 dr. Risalina Yovita 31.2.1.100.1.06.059149
314 1886 dr. Riska Rosmalina Hanum 31.2.1.100.1.06.015559
123 1810 dr. Rita Haryanti 32.2.1.100.1.07.07369
180 1866 dr. Rita Wati Satia 31.2.1.100.1.06.041131
277 783 dr. Ritha Lebang 73.2.1.100.1.06.060058
266 65 dr. Riza Sari Banilai 31.2.1.100.1.06.031971
89 218 dr. Rizki Diana Sari 13.2.1.100.1.06.024351
65 1919 dr. Rizki Nugraeni 35.2.1.100.1.07.081710
232 82 dr. Roby Sualang 31.1.1.100.1.06.059748
351 82 dr. Roby Sualang 31.1.1.100.1.06.059748
20 1292 dr. Roni Albert Wijaya 13.1.1.100.1.06.011365
176 790 dr. Rosidin 33.1.1.100.1.06.064751
1 1378 dr. Rosmalina Agustina 31.2.1.100.1.07.071966
73 258 dr. RR. Astrid Amalia Firmantini 32.2.1.100.1.06.036650
45 57 dr. Rr. Titiek Indrastuti 31.2.1.100.1.06.016647
398 905 dr. RR. Trisari Pujiastuti 35.2.1.100.1.06.011359
121 1550 dr. Rudi Hermawan 31.1.1.100.1.06.018961
213 795 dr. Rudiansyah 13.1.1.100.1.06.016653
28 1199 dr. Rumbajan Yantje 31.1.1.100.1.06.011386
443 1380 dr. Rusyilvayati Syamsaenah Yuni 12.2.1.100.1.06 016652
201 803 dr. Sa'diah Serio Lago 31.2.1.100.1.06.018967
339 1201 dr. Santi Susilawati 33.2.1.100.1.06.019016
99 13 dr. Saudy Noordin 31.1.1.100.1.07.083937
273 1594 dr. Sentot Handoko 31.1.1.100.1.06.003229
304 1730 dr. Septi Madiastuti 33.2.1.100.1.06.064731
109 1681 dr. Sesanti Hayuning Tyas 33.2.1.100.1.06.019901
306 1761 dr. Shinta Rouly 31.2.1.100.1.06.026205
172 1823 dr. Shirley Martina Christiani 32.2.1.100.1.06.019540
252 1616 dr. Siauw Lin 31.2.1.100.1.06.000417
157 1601 dr. Sigit Budiman 31.1.1.100.1.06.007004
188 821 dr. Sigit Purwanto 31.1.1.100.1.06.064729
330 1364 dr. Sista 31.1.1.100.1.06.036663
77 823 dr. Siswarti Adnan, MS 32.2.1.100.1.06.006992
384 1737 dr. Siti Nurjanah 31.2.1.100.1.06.047129
2 1841 dr. Siti Rohmayani 31.2.1.100.1.07.087562
307 1282 dr. Sjangga Dwiguna 31.1.1.100.1.06.028893
55 1953 dr. Sonny Budiman 31.1.1.100.1.07.090444
212 99 dr. Sri Foniasih Usman, M.kes 32.2.1.100.1.07.071961
84 1504 dr. Sri Hardwiyani 32.2.1.100.1.07.083932
257 1430 dr. Sri Hariadi Saptowati 33.2.1.100.1.07.084515
169 927 dr. Sri Hartaningsih 31.2.1.100.1.07.084135
181 1342 dr. Sri Kartika Dewi Sianturi 31.2.1.100.1.06.053734
10 837 dr. Sri Kurniayanti 33.2.1.100.1.06.064755
274 1383 dr. Sri Mardikani Nugraha 34.2.1.100.1.06.052928
187 1928 dr. Sri Mulyani 33.2.1.100.1.07.090077
170 844 dr. Subrayan Ali 16.1.1.100.1.06.049846
324 849 dr. Suherman Hendra 31..1.1.100.1.06.036664
424 851 dr. Sujanto 31.1.1.100.1.06.004709
359 1680 dr. Sukarni 33.2.1.100.1.06.052798
217 1246 dr. Sulasiah Legiani 31.2.1.100.1.07.069365
332 855 dr. Sulianningsih 33.2.1.100.1.06.010767
70 114 dr. Sulvana Rachel S, MKK 31.2.1.100.1.06.027748
255 858 dr. Sumarni Lubis 31.2.1.100.1.06.040851
9 928 dr. Suminah 31.2.1.100.1.06.016661
132 1448 dr. Sunaring Woro Astuti 33.2.1.100.1.06.016637
61 1427 dr. Suparno 33.1.1.100.1.06.052944
125 863 dr. Surahman Sjah Samsudin 32.1.1.100.1.07.079631
105 867 dr. Susanty Laurencia 31.2.1.100.1.06.023010
14 868 dr. Susi Arfina Dewi, MARS 12.2.1.100.1.06.052963
412 1952 dr. Susi Elviani 31.2.1.100.1.07.075105
211 1729 dr. Susi Juniar 12.2.4.100.4.06.024422
441 1969 dr. Susi Sumartini 31.2.1.100.1.08.093525
390 83 dr. Syahdaniar 73.2.1.100.1.06.057699
47 1216 dr. Syahrudin 73.1.1.100.1.07.087678
69 1250 dr. Syarifah Mailindawati 31.2.1.100.1.06.052931
229 1493 dr. Tanti Mekar Sari Yuskar 73.2.1.100.1.07.084131
328 1219 dr. Tantomo Thejo 31.1.1.100.1.06.016496
94 1478 dr. Tatik Yuniarti 32.2.1.100.1.06.064730
326 948 dr. Taufik Widiyanto 33.1.1.100.1.06.052927
74 1032 dr. Teguh Riswanto 33.1.1.100.1.07.073225
79 1851 dr. Teguh Subekti 31.1.1.100.1.07.084109
431 1829 dr. Tina Yustiniarsih 31.2.1.100.1.07.084108
144 897 dr. Tince Petrosina Soemoele 73.2.1.100.1.06.004713
447 1461 dr. Tjokro Winoto 31.1.1.100.1.07.079614
236 1700 dr. Toshia 32.2.1.100.1.06.057724
178 1671 dr. Tri Hindrawati 33 2 1 100 1 06 052959
67 100 dr. Tri Noviati, MARS 31.2.1.100.1.07.069292
284 904 dr. Trinof Hendri 13.1.1.100.1.07.081363
224 31 dr. Triwanda Elan 32.1.1.100.1.07.084133
177 1794 dr. Tunjung Prasetyo Nugroho 33.1.1.100.1.06.059023
348 1304 dr. Ummi Zakiyah 32.2.1.100.1.06.025222
245 1533 dr. Unang Wahyudin 31.1.1.100.1.06.064762
265 962 dr. Untung Rihadi 31.1.1.100.1.06.006989
457 1958 dr. Utari Dewi Lissetiawati 31.2.1.100.1.06.042791
415 1260 dr. Valery Ivanov Arwadi 31.1.1.100.1.07.073229
126 52 dr. Vera Linda Chen Bahrun 32.2.1.100.1.06.003879
114 1711 dr. Veronike 31.2.1.100.1.06.047126
122 1048 dr. Victoria Juliana Trisno. 31.2.1.100.1.06.023255
